¥«¥ê¥¥å¥é¥à³µÍ×
SEMSaT¤Î½¤»Î²ÝÄø¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ï¡¢¡Ö¶¦Ä̲ÊÌܡסÖÀìÌç´ðÈײÊÌܡסÖÀìÌç²ÊÌܡפ«¤é¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¦Ä̲ÊÌܡפˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¾¥³¡¼¥¹¤ÈƱ¤¸¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀìÌç²ÊÌܡפˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÊÌܡס֥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó²ÊÌܡפ˲䨡¢OJT¡Ê¥ª¥ó ¥¶ ¥¸¥ç¥Ö ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡¢PSS¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥Õ¥©¡¼ ¥·¥¹¥Æ¥à ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÄó°Æ·¿¤Î¸¦µæ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
| Ê¿À®23ǯÅÙ¡¡´Ä¶À¯ºöµ»½Ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¡¼¥¹¡ÊÁ°´ü²ÝÄø¡Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥àɽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶èʬ | ¼ø¶È²ÊÌÜ | ôÅö¶µ°÷ | ||||
| ¶¦Ä̲ÊÌÜ£Á | ´Ä¶²Ê³Ø³µÏÀ | ´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ°÷ | ||||
| ¶¦Ä̲ÊÌܣ | ´Ä¶²Ê³Ø±é½¬ | ¶µ¼ø ë¸ý ¾°»Ê | ||||
| ½Ú¶µ¼ø ¸ÅÀî ÌøÂ¢ | ||||||
| ½Ú¶µ¼ø ¾¾È¬½Å °ìÂå ¡Ê¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë | ||||||
| ½Ú¶µ¼ø ºä¸ý À¶ÉÒ | ||||||
| ¹Ö»Õ¡ÊÈó¡Ë ¹Â¸ý Ãé¾¼ | ||||||
| ¹Ö»Õ¡ÊÈó¡Ë ë¸ý ÏÂÌé ¡Ê¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë | ||||||
| ´Ä¶Ê¸ÌÀÏÀ£É | ¹Ö»Õ¡ÊÈó¡Ë ·ë¾ëÅÐ Èþͺ ¡Ê̱¯¸¦µæ²È¡Ë | |||||
| Ãϰè´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à³Ø³µÏÀ | Ãϰè´Ä¶Ž¥¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à³Ø¥³¡¼¥¹¶µ°÷ | |||||
| Ãϵ奷¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³Ø³µÏÀ | Ãϵ奷¥¹¥Æ¥àŽ¥¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³Ø¥³¡¼¥¹¶µ°÷ | |||||
| ´Ä¶²½³Ø¡¦À¸ÂֳسµÏÀ | ´Ä¶²½³ØŽ¥À¸Âֳإ³¡¼¥¹¶µ°÷ | |||||
| ʪ¼Á¡¦ºàÎÁ½Û´Ä³Ø³µÏÀ | ʪ¼ÁŽ¥ºàÎÁ½Û´Ä³Ø¥³¡¼¥¹¶µ°÷ | |||||
| Advanced Environmental Studies ±þÍѴĶ²Ê³Ø | ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë´Ä¶³Ø¹ñºÝ¥³¡¼¥¹¶µ°÷ | |||||
| ´Ä¶À¯ºöµ»½Ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³µÏÀ | ´Ä¶À¯ºöµ»½Ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¡¼¥¹¶µ°÷ | |||||
| Socio-Economics of Sustainability * ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ²Ê³ØÅª¹Í»¡ | ¶µ¼ø ÌÚ¼ ´îÇî | |||||
| ÀìÌç´ðÈײÊÌÜ | ´Ä¶¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø³µÏÀ | ¶µ¼ø ÀÐÅÄ ½¨µ± | ||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ °Â°æ »ê ¡Ê¸µ¹ñÏ¢Âç³ØÉû³ØÄ¹¡Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦D¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¼¥ó ¡Ê¥¤¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¼ÒĹ¡Ë | ||||||
| ¾ | ||||||
| ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÁϽÐÏÀ | ½Ú¶µ¼ø ¸ÅÀî ÌøÂ¢ | |||||
| ÀìÌç²ÊÌÜ | ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç²ÊÌÜ | ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³µÏÀ | ¶µ¼ø ÀÐÅÄ ½¨µ± | |||
| ¶µ¼ø ë¸ý ¾°»Ê | ||||||
| ´Ä¶·Ð±Ä´ðÁÃ³Ø | ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ²¬ËÜ µýÆó¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë | |||||
| ¶µ¼ø ¿ÅÄ ÇîÇ· | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ °¤Éô Çî¿Í ¡ÊNPOË¡¿Í´ë¶È¼Ò²ñÀÕǤ¥Õ¥©¡¼¥é¥àÂåɽÍý»ö¡Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ÃæÀî ¾À¬ ¡ÊBSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë | ||||||
| ¾ | ||||||
| ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¾¦ÉÊÀ߷ס¦³«È¯³Ø | ½Ú¶µ¼ø ¸ÅÀî ÌøÂ¢ | |||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ±×ÅÄ Ê¸Ï ¡ÊÅìµþ¤·ÁÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ÀÖÃÓ ³Ø ¡Êê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç¸¦µæ½êĹ¡Ë | ||||||
| ¾ | ||||||
| ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÏÀ | ¶µ¼ø ¿ÅÄ ÇîÇ· | |||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ Âç¶¶ ¾È»Þ | ||||||
| ¾ | ||||||
| ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÀìÌç²ÊÌÜ | ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë·ÐºÑ¡¦À¯ºöÏÀ | |||||
| ¼«Á³µ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÏÀ | ¶µ¼ø ÀÐÅÄ ½¨µ± | |||||
| ½Ú¶µ¼ø ¸ÅÀî ÌøÂ¢ | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥ä¥ó ¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ·§Ìî ±Ñ²ð ¡Ê¥¢¥ß¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¼ÒĹ¡Ë | ||||||
| ¾ | ||||||
| ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¼Ò²ñÏÀ | ½Ú¶µ¼ø ÇÏÆàÌÚ ½Ó²ð | |||||
| µÒ°÷½Ú¶µ¼ø Áêß· ´²»Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ¹ÀÐ Âó»Ê ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¼ÒĹ¡Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ Ä«ÁÒ ½ßÌé ¡Ê¿¹¤ÎÉ÷ˡΧ»ö̳½êÊÛ¸î»Î¡Ë | ||||||
| ¾ | ||||||
| ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÏÀ | ¶µ¼ø µÈ²¬ ÉÒÌÀ | |||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ë¥å¡¼¥¯¥¤¥¹¥È ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ñ¥à¥ê¥ó ¡ÊWWF¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¯ºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë | ||||||
| ÆÃÊÌ¹Ö»Õ ¥°¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ê ¡ÊNPOË¡¿Í¥¼¥ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåɽ¡Ë | ||||||
| ¾ | ||||||
| ½¤»Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¸¦½¤ | Á´¶µ°÷ | |||||
| ÆÃÊֵ̹Áµ (Ãí£±¡Ë | ||||||
| ÆÃÊ̸¦½¤µ (Ãí£²¡Ë | ||||||
| ´Ä¶À¯ºöµ»½Ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½¤»Î¥»¥ß¥Ê¡¼ | Á´¶µ°÷ | |||||
| ´Ä¶À¯ºöµ»½Ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½¤»Î¸¦½¤ | Á´¶µ°÷ | |||||
| ´ØÏ¢²ÊÌÜ | Ëܸ¦µæ²Ê°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ØÏ¢²ÊÌܤȤ·¤ÆÇ§¤á¤¿¤â¤Î¡£ ÆÃ¤ËËܸ¦µæ²Ê¤Ç³«¹Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡¤ÎÀìÌç²ÊÌܤò´ØÏ¢²ÊÌܤȤ·¤Æ¿ä¾©¤·¡¢£²Ã±°Ì¤Þ¤Ç¤òÀìÌç²ÊÌܤȤ·¤ÆÇ§¤á¤ë¡£ ´Ä¶µ»½ÑÀ¯ºöÏÀ¡ÊÁ´¥³¡¼¥¹¡Ë¡¢´Ä¶´ÉÍý¡ÊÃϰè´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à³Ø¥³¡¼¥¹¡Ë |
|||||
(Ãí£±¡Ë ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ±°Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¡£½¤Î»Í×·ïñ°Ì¤È¤·¤Æ£´Ã±°Ì¤Þ¤Çǧ¤á¤ë¡£
(Ãí£²¡Ë ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ±°Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¡£½¤Î»Í×·ïñ°Ì¤È¤·¤Æ£²Ã±°Ì¤Þ¤Çǧ¤á¤ë¡£
¡ö¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼³Ø¡Ê£Ê£Á£Ð£Å£Ø¡Ë´óÉí¹ÖºÂ³«¹Ö²ÊÌܡʥХó¥É¥ó¹©²ÊÂç³Ø¤Ç³«¹Ö¡£¡Ë
±Ñ¸ì¤òÊ»µ¤·¤¿²ÊÌܤϱѸì¤Ç¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¦¡£
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎºÇ½ª¹¹¿·Æü¡§2011ǯ12·î22Æü

